商品描述:
功能:防滲、隔離
用途:
1.垃圾填埋場(chǎng)、污水或廢渣處理場(chǎng)防滲。
2.江堤、湖壩、尾礦壩、污水壩及庫(kù)區(qū)、渠道、蓄液池(坑、礦)。
3.地鐵、地下室和隧道、隧洞防滲襯砌。
4.路基及其它地基鹽漬防滲。
5.堤、壩前水平防滲鋪蓋,地基垂直防滲層、施工圍堰、廢料場(chǎng)。
6.海水、淡水養(yǎng)殖場(chǎng)。
7.公路、高速公路、鐵路的地基;膨脹土和濕陷性黃土的防水層。
8.屋面防滲。
產(chǎn)品:包括LDPE土工膜、LLDPE土工膜、HDPE土工膜、EVA土工膜、ECB土工膜、PVC土工膜、糙面土工膜等
項(xiàng)目 | 普通高密度聚乙烯土工膜(GH-1型) | 環(huán)保型高密度聚乙烯土工膜(GH-2S)等效城建標(biāo)準(zhǔn) | 高密度聚乙烯單雙糙面土工膜 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||||||
厚度(極限偏差-10%)mm | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | GL | |||
密度g/cm3 | ≥0.940 | ≥0.940 | ≥0.940 | GL-1 | GL-2 | ||||||||
拉伸屈服強(qiáng)度(縱橫向)≥N/mm | ≥13 | ≥20 | ≥26 | ≥15 | ≥22 | ≥29 | ≥15 | ≥22 | ≥29 | 1 | 拉伸強(qiáng)度 MPa | ≥14 | |
拉伸斷裂強(qiáng)度(縱橫向)≥N/mm | ≥20 | ≥30 | ≥40 | ≥27 | ≥40 | ≥53 | ≥10 | ≥16 | ≥21 | 2 | 斷裂伸長(zhǎng)率 % | ≥100 | |
屈服伸長(zhǎng)率(縱橫向)≥% | ≥11 | ≥12 | ≥12 | 3 | 直角撕裂強(qiáng)度 N/mm | ≥50 | |||||||
斷裂伸長(zhǎng)率(縱橫向)≥% | ≥600 | ≥700 | ≥100 | 4 | 炭黑含量 % | ≥2 | |||||||
直角撕裂負(fù)荷(縱橫向)≥N | ≥115 | ≥170 | ≥255 | ≥125 | ≥190 | ≥250 | ≥125 | ≥190 | ≥250 | 5 | 耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂F20 h | - | |
抗穿刺強(qiáng)度≥N | ≥240 | ≥360 | ≥480 | ≥320 | ≥480 | ≥640 | ≥270 | ≥400 | ≥535 | 6 | 200℃時(shí)氧化誘導(dǎo)時(shí)間 min | - | |
炭黑含量% | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 7 | 水蒸氣滲透系數(shù) g·cm/(cm2·s·Pa) | ≤1.0×10-13 | |||||||
常壓氧化誘導(dǎo)時(shí)間(OIT)min | ≥60 | 常壓≥100-高壓≥400 | 常壓≥100-高壓≥400 | 8 | -70℃低溫沖擊脆能 | 通過(guò) | |||||||
-70℃低溫沖擊脆化性能 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 9 | 尺寸穩(wěn)定性 % | ±3 | |||||||
水蒸氣滲透系數(shù) | ≤1.0×10-13 | ≤1.0×10-13 | ≤1.0×10-13 | ||||||||||
尺寸穩(wěn)定性% | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 |
LDPE土工膜技術(shù)指標(biāo):
LDPE土工膜采用聚乙烯原生樹(shù)脂,根據(jù)ATSM標(biāo)準(zhǔn)對(duì)低密度材料的要求進(jìn)行篩選,產(chǎn)品密度在0.91-0.925 g/cm3之間。在各種防滲材料中,LDPE的產(chǎn)品性能要略勝一籌。LLDPE有著更大的晶體結(jié)構(gòu),因?yàn)椴淮嬖陂L(zhǎng)支鏈,它的高結(jié)晶性能強(qiáng)度更高韌性更強(qiáng)的產(chǎn)品。這種高結(jié)晶度使的LLDPE與LDPE相比,熔點(diǎn)提高了10~15℃。線性低密度防滲膜采用低壓吹塑,因而具有更高的抗拉伸強(qiáng)度、抗穿刺、抗撕裂性和伸長(zhǎng)率,使得LLDPE有著更為廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域。